效能监督

事项进驻情况

332
行政许可事项
325
公共服务事项
2018年1月-3月统计

在线办理深度

截止上个自然月统计的数据

异常数统计

2018年1月-12月统计

业务办理结果监督

95.00%
网上全流程办理率
70.00%
网上办结率
截止上个自然月统计的数据

用户使用度

个人注册数量 231,1200
全省常住人口 1,0231,1200
个人注册率 2.3%
企业注册数量 231,1200
全省企业数量 1,0231,1200
企业注册率 2.3%
截止:2018年3月31日
广东省
序号 县区 应进驻事项总数 行政权力已进驻事项 公共服务已进驻事项 可在线申办事项数 可在线申办事项率
1 越秀区 31 31 31 31 100%
2 越秀区 31 31 31 31 100%
3 越秀区 31 31 31 31 100%
4 越秀区 31 31 31 31 100%
5 越秀区 31 31 31 31 100%
6 越秀区 31 31 31 31 100%
7 越秀区 31 31 31 31 100%
8 越秀区 31 31 31 31 100%
9 越秀区 31 31 31 31 100%
10 越秀区 31 31 31 31 100%
说明: 统计数据只包含行政许可事项,不含公共服务事项和国家垂直系统事项。
序号 服务部门 跑腿次数 办件结果电子化占比 结果可电子化事项 网上支付支持率 物流快递使用率 网上查询处理支持率
0次 1次 2次 ≥3次
1 省经济改革委 14 14 14 14 100% 31 100% 100% 100%
1 省经济改革委 14 14 14 14 100% 31 100% 100% 100%
1 省经济改革委 14 14 14 14 100% 31 100% 100% 100%
1 省经济改革委 14 14 14 14 100% 31 100% 100% 100%
1 省经济改革委 14 14 14 14 100% 31 100% 100% 100%
1 省经济改革委 14 14 14 14 100% 31 100% 100% 100%
1 省经济改革委 14 14 14 14 100% 31 100% 100% 100%
1 省经济改革委 14 14 14 14 100% 31 100% 100% 100%
1 省经济改革委 14 14 14 14 100% 31 100% 100% 100%
1 省经济改革委 14 14 14 14 100% 31 100% 100% 100%
说明: 统计数据只包含行政许可事项,不含公共服务事项和国家垂直系统事项。
序号 服务部门 异常总数 时效异常数 收费异常数
1 省经济改革委 31 15 14
1 省经济改革委 31 15 14
1 省经济改革委 31 15 14
1 省经济改革委 31 15 14
1 省经济改革委 31 15 14
1 省经济改革委 31 15 14
1 省经济改革委 31 15 14
1 省经济改革委 31 15 14
1 省经济改革委 31 15 14
1 省经济改革委 31 15 14
说明: 统计数据只包含行政许可事项,不含公共服务事项和国家垂直系统事项。
序号 服务部门 事项总数 网上全流程办理事项 网上全流程办理率 总业务量 网上办结总数 网上办结率
1 省经济改革委 15 15 100% 31 15 100%
1 省经济改革委 15 15 100% 31 15 100%
1 省经济改革委 15 15 100% 31 15 100%
1 省经济改革委 15 15 100% 31 15 100%
1 省经济改革委 15 15 100% 31 15 100%
1 省经济改革委 15 15 100% 31 15 100%
1 省经济改革委 15 15 100% 31 15 100%
1 省经济改革委 15 15 100% 31 15 100%
1 省经济改革委 15 15 100% 31 15 100%
1 省经济改革委 15 15 100% 31 15 100%
说明: 统计数据只包含行政许可事项,不含公共服务事项和国家垂直系统事项。
没有找到数据